<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SismoPhotography</title>
	<atom:link href="http://www.sismocorp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sismocorp.nl</link>
	<description>Onvergetelijke mensen, momenten, culturen en landschappen sluit je in je hart. Maar als je ze ook mooi op de foto krijgt, dan kun je die rijkdom delen met velen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Noorwegen &#8211; de Lofoten</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2011/11/05/noorwegen-de-lofoten/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2011/11/05/noorwegen-de-lofoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Op 17 oktober 2011 vertrokken we voor 10 dagen naar het hoge noorden. Naar Noorwegen, de Lofoten; een eilandengroep voor de Noorse kust boven de poolcirkel. Onze missie was genieten van de onherbergzame natuur en de mooie herstachtige kleuren. Maar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 17 oktober 2011 vertrokken we voor 10 dagen naar het hoge noorden. Naar Noorwegen, de Lofoten; een eilandengroep voor de Noorse kust boven de poolcirkel. Onze missie was genieten van de onherbergzame natuur en de mooie herstachtige kleuren. Maar bovenal wilden we het noordelicht zien en vastleggen op de camera. Naast de regen- en stormachtige dagen hebben we ook twee schitterend, zonnige dagen gehad. Optimaal weer om te fotograferen. En twee avonden waarop het noorderlicht volop actief en zichtbaar was! Een schitterende belevenis, die maakt dat je blijft staren naar de hemel vol sterren. De indrukwekkende lichtslingers veranderen doorlopend van vorm en kleur, waardoor het blijft boeien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2011/11/05/noorwegen-de-lofoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby Sven</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2011/07/20/baby-sven/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2011/07/20/baby-sven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 juli 2011 werd Sven geboren. 14 dagen later vond de fotoshoot plaats. Onder het heerlijke, warme licht van de studiolampen, viel Sven meteen in slaap. Perfect voor een geslaagde fotoshoot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 2 juli 2011 werd Sven geboren. 14 dagen later vond de fotoshoot plaats. Onder het heerlijke, warme licht van de studiolampen, viel Sven meteen in slaap. Perfect voor een geslaagde fotoshoot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2011/07/20/baby-sven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marokko</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2011/06/01/marokko-2/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2011/06/01/marokko-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Eind mei 2011 ging de reis door de koningssteden in Marokko: Marrakesh, Fes, Meknes, Chefchouen en Casablanca. Karaktiristieke steden die ieder herkenbaar zijn aan hun eigen kleur. Portretten van authentieke Marokkanen was een grote uitdaging, omdat men dat daar niet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind mei 2011 ging de reis door de koningssteden in Marokko: Marrakesh, Fes, Meknes, Chefchouen en Casablanca. Karaktiristieke steden die ieder herkenbaar zijn aan hun eigen kleur. Portretten van authentieke Marokkanen was een grote uitdaging, omdat men dat daar niet echt op prijs stelt. Tijdens de reis door Marokko werd duidelijk, dat ondanks de mooie foto&#8217;s, de steden er best verwaarloosd bij liggen. Deze foto impressie van het landschap, de cultuur en de mensen geeft vooral een kijk op de schoonheid die het land Marokko te bieden heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2011/06/01/marokko-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israël</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2010/11/15/israel/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2010/11/15/israel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Wat een bijzonder land Israël! Naast de grote hoeveelheid woestijn en stenen opgravingen, is het werkelijk bijzonder om op plaatsen te komen waar de verhalen uit de bijbel als het ware tot leven komen. Nomaden die tot op de dag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een bijzonder land Israël! Naast de grote hoeveelheid woestijn en stenen opgravingen, is het werkelijk bijzonder om op plaatsen te komen waar de verhalen uit de bijbel als het ware tot leven komen. Nomaden die tot op de dag van vandaag (over)leven in de Negev woestijn, doet je realiseren wat het voor Mozes en het volk van Israël betekende om 40 jaar door de woestijn trekken. Eén dag wandelen door de kalksteenkloof van Avdat, in 39 graden celsius, vond ik al een hele prestatie, laat staan 40 jaar.</p>
<p>De reis begon in Tel Aviv. Van daaruit trokken we de heuvels van Judea in, waar we startten met een tocht door de Soreq grot, een stalagtieten grot.<br />
In Judea, vanaf het plateau van Massada, gebouwd door koning Herodes, hadden we een schitterend uitzicht over de Dode Zee. Die overigens iedere 100 jaar 1 meter verder zakt. Even &#8216;drijven op&#8217; de Dode Zee was ook een bijzonder ervaring.</p>
<p>Het meeste indruk maakte het bezoek aan Jeruzalem, waar we enkele dagen hebben doorgebracht. Op een paar vierkante kilometers vind je de Olijfberg, de hof van Gethsemane, de Klaagmuur, de Tempelberg met het Tempelplein, de Heilige Grafkerk. Eigenlijk teveel om op te noemen. Ook het bezoek aan het Holocaust museum Yad Vashem maakte diepe indruk. Bijvoorbeeld het monument ter nagedachtenis aan de vele joodse kinderen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog : je loopt stapvoets in complete duisternis en ziet in weerspiegelingen lichtjes in de duisternis om je heen. Een stem noemt onophoudelijk één voor één de naam en de leeftijd van een kindje dat is omgekomen. Dat maakt je stil&#8230;</p>
<p>Bijzonder om te zien hoe de verdeeldheid tussen de joden en de arabieren de Oude Stad heeft opgedeeld en de verhoudingen onderling gespannen blijven. Dit is overigens kenmerkend voor het hele land, waarin elke stad herkenbaar is als Joods of Arabisch. Zo is Jericho, gelegen in de Westbank, een Arabische stad. Van afstand dus wel gezien maar niet bezocht.</p>
<p>Bij het meer van Tiberias oftewel het meer van Gallilea hebben we o.a. de plek van de broodvermenigvuldiging bezocht en een boottocht over het meer gemaakt. Een kayaktocht over de Jordaan was een mooie manier om te genieten van de groene natuur in het noorden van Israël. En verbazingwekkend vond ik het bestaan van een waterrijk moerasgebied in de buurt van het Golan gebergte, genaamd het natuurreservaat Hula. Hier strijken vele pelikanen ieder voor- en najaar neer op doortocht van en naar het Afrikaanse continent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2010/11/15/israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibet het dak van de wereld I</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2009/10/15/tibet-op-het-dak-van-de-wereld-i/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2009/10/15/tibet-op-het-dak-van-de-wereld-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Eind september en begin oktober 2009 een indrukwekkende reis door Tibet en Nepal gemaakt. Fotograferen in de Himalaya was een lang gekoesterde wens, na het zien van de film &#8220;Seven years in Tibet&#8221;. Naast de Mount Everest (8.800mtr) op de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind september en begin oktober 2009 een indrukwekkende reis door Tibet en Nepal gemaakt. Fotograferen in de Himalaya was een lang gekoesterde wens, na het zien van de film &#8220;Seven years in Tibet&#8221;. Naast de Mount Everest (8.800mtr) op de foto vastleggen, ging mijn aandacht uit naar het fotograferen van de mensen in het Himalaya gebied. Onvergetelijke gezichten! Getekend door hun manier van leven, maar ook doordat ze gewoon dichter bij de zon leven (v.a. 3.600 mtr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2009/10/15/tibet-op-het-dak-van-de-wereld-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibet het dak van de wereld II</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2009/10/14/tibet-het-dak-van-de-wereld-ii/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2009/10/14/tibet-het-dak-van-de-wereld-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Eind september en begin oktober 2009 een indrukwekkende reis door Tibet en Nepal gemaakt. Fotograferen in de Himalaya was een lang gekoesterde wens, na het zien van de film &#8220;Seven years in Tibet&#8221;. Naast de Mount Everest (8.800mtr) op de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind september en begin oktober 2009 een indrukwekkende reis door Tibet en Nepal gemaakt. Fotograferen in de Himalaya was een lang gekoesterde wens, na het zien van de film &#8220;Seven years in Tibet&#8221;. Naast de Mount Everest (8.800mtr) op de foto vastleggen, ging mijn aandacht uit naar het fotograferen van de mensen in het Himalaya gebied. Onvergetelijke gezichten! Getekend door hun manier van leven, maar ook doordat ze gewoon dichter bij de zon leven (v.a. 3.600 mtr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2009/10/14/tibet-het-dak-van-de-wereld-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepal land van Boeddha I</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2009/10/13/nepal-het-land-van-boeddha/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2009/10/13/nepal-het-land-van-boeddha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Na de stilte en de rust van Tibet, door het levendige Nepal gereisd. Het land waar Boeddha is geboren. Een kleurrijk land met de drukbevolkte hoofdstad, Kathmandu. Een onvergetelijke rondvlucht over het Himalaya gebergte en de Mount Everest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de stilte en de rust van Tibet, door het levendige Nepal gereisd. Het land waar Boeddha is geboren. Een kleurrijk land met de drukbevolkte hoofdstad, Kathmandu. Een onvergetelijke rondvlucht over het Himalaya gebergte en de Mount Everest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2009/10/13/nepal-het-land-van-boeddha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepal land van Boeddha II</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2009/10/12/nepal-land-van-boeddha-ii/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2009/10/12/nepal-land-van-boeddha-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Na de stilte en de rust van Tibet, door het levendige Nepal gereisd. Het land waar Boeddha is geboren. Een kleurrijk land met de drukbevolkte hoofdstad, Kathmandu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de stilte en de rust van Tibet, door het levendige Nepal gereisd. Het land waar Boeddha is geboren. Een kleurrijk land met de drukbevolkte hoofdstad, Kathmandu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2009/10/12/nepal-land-van-boeddha-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsland</title>
		<link>http://www.sismocorp.nl/2007/09/20/ijsland/</link>
		<comments>http://www.sismocorp.nl/2007/09/20/ijsland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 21:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sismocorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismocorp.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Eind augustus 2007 heb ik een week doorgebracht op IJsland. Een fotografiecursus vakantie. IJsland is echt een schitterend land, soms zelfs buitenaards mooi. Het was heel leerzaam en dat in een inspirerende omgeving, wat wil je nog meer! We hebben gedurende ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind augustus 2007 heb ik een week doorgebracht op IJsland. Een fotografiecursus vakantie. IJsland is echt een schitterend land, soms zelfs buitenaards mooi. Het was heel leerzaam en dat in een inspirerende omgeving, wat wil je nog meer!</p>
<p>We hebben gedurende deze week ongeveer alle weertypes gehad; van stortbuien (gevolgd door de regenboog) tot schitterende mooi, zonnig weer. En van miezerig, mistig windstil weer tot herfstachtige windstoten met dreigende wolkenluchten. Kortom schitterend weer om foto&#8217;s te maken.</p>
<p>De mooiste locatie die met stip op nummer 1 staat, is toch wel het ijsmeer Jökulsarlon, waarin ijsschotsen drijven die van de gletsjer zijn afgebroken. Dit ijsmeer is trouwens al twee keer het decor geweest in James Bondfilms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismocorp.nl/2007/09/20/ijsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

